Электродвигатели TRANSNORM
Электродвигатели Loher высокой мощности в различных видах исполнения. Электродвигатели с фазным ротором, в основном для поддержания в работе существующих установок и для специфичных применений.
Серии: 1MD,1PS
Технические характеристики
| Тип охлаждения | IC411 (охлаждение рёбрами) | IC511(охлаждение трубками) | IC611(теплообменник воздух/воздух) | C81W(теплообменник воздух/вода) |
| Мощность Без Ex Ex nA Ex d Ex e Ex p |
до 1900 кВт до 1900 кВт до 1900 кВт до 1300 кВт до 1900 кВт |
до 5600 кВт до 5600 кВт до 4000 кВт до 2500 кВт до 5600 кВт |
до 8000 кВт до 8000 кВт - до 3000 кВт до 8000 кВт |
до 10000 кВт до 10000 кВт - до 3500 кВт до 1000 кВт |
| Напряжение/ частота | 690В - 11 кВ / 50/60 Гц | |||
| Тип | Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | |||
| Конструкция | IM B 3, IM V 1 | |||
| Степ. защиты | IP 55, IP56 | |||
| Принудительное охлаждение | Опция, доступны IC 416, IC 616, IC 666 и т.д. | |||
| Осевая высота | 315 - 800 мм | |||
| Подшипники | Подшипник качения, подшипник скольжения | |||
| Материал ротора | Алюминий (литье под давлением) или медь (в зависимости от осевой высоты и числа полюсов) | |||
| Работа от | сети или преобразователя частоты | |||
| Стандарты | Стандарты ГОСТ, IEC , EN , DIN , VDE | |||
| Корпус | Литой чугун или сварной | |||
| Режим работы с изменяемой частотой вращения с преобразователем частоты | 690 В с Simovert Masterdrives / Sinamics 2,3 - 4,16 кВ с SINAMICS GM/SM 150 6 – 10 кВ с Perfect Harmony |
|||
| Взрывозащищенные двигатели | Сертифицированы по ГОСТ Р и Ростехнадзор | |||


